Описание
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока: | 230/415 V |
| Тип напряжения питания: | AC/DC |
| Частота: | 50/60 Hz |
| Номинальное напряжение изоляции: | 4000 V |
| Напряжение круга управления постоянного тока: | 110 / 130 V |
| Операционное напряжение при переменном токе: | 230/415 V |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока: | 110 / 130 V |
| Imin = f (U = 230 В AC): | 14 mA |
| Imin=f(U = 415 В АC) для силовой цепи: | 32 mA |
| Поглощаемая пусковая мощность: | 15 VA |
| Общая рассеиваемая мощность под номинальным током: | 25,3 W |
| Время реакции при открытии: | 200 ms |
| Глубина установленного изделия: | 68 mm |
| Высота установленного изделия: | 83 mm |
| Ширина установленного изделия: | 18 mm |
| Момент затяжки: | 1,2 Нм |
| Поперечный разрез соединения с гибкой проволокой: | 6 мм² |
| Поперечный разрез соединения с негибкой проволокой: | 10 мм² |
| Европейская директива WEEE: | связанный |
| Рабочая температура: | -25…60 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -40…80 °C |
| Форм-фактор для защитных устройств: | FD |
Отзывы и вопросы (0)




