УЗО 4P 6kA 40A 30mA A
Артикул: CDA440D
Производители Hager
1850.24 грн./шт
Цена с НДС
В наличии
Характеристики
Количество полюсов
4P
Номинальный ток (A)
40
Тип дифференциальной защиты
A
Ток утечки (mA)
30
Описание
| Количество полюсов: | 4 P |
| Параллельно переключение нейтрали: | да |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока: | 230/400 V |
| Частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение изоляции: | 500 V |
| Устойчивость по отношению к номинальному импульсному напряжению: | 4000 V |
| Номинальный дифференциальный ток: | 30 mA |
| Номинальный ток: | 40 A |
| Сила импульса тока (волна 8/20 мкс): | 0,25 kA |
| Мощность отключения и замыкания: | 1,5 kA |
| Условный номинальный ток короткого замыкания согласно EN 61008-1: | 6 kA |
| Номинальный ток при -15°C: | 40 A |
| Номинальный ток 20°C: | 40 A |
| Номинальный ток 30°C: | 40 A |
| Номинальный ток при 35°C: | 40 A |
| Номинальный ток 40°C: | 40 A |
| Номинальный ток 45°C: | 40 A |
| Номинальный ток 50°C: | 40 A |
| Номинальный ток 55°C: | 40 A |
| Номинальный ток 60°C: | 40 A |
| Номинальный ток 65°C: | 40 A |
| Номинальный ток 70°C: | 40 A |
| Общая рассеиваемая мощность под номинальным током: | 6,5 W |
| Рассеиваемая мощность в расчете на каждый полюс: | 2,3 W |
| Защита от ложных срабатываний: | нет |
| Кратковременная задержка отключения: | нет |
| Электрическая прочность количества циклов: | 2000 |
| Количество механических процессов: | 4000 |
| Глубина установленного изделия: | 70 mm |
| Высота установленного изделия: | 83 mm |
| Ширина установленного изделия: | 70 mm |
| Кострукционный размер (DIN 43880): | 1 |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Тип верхней клеммы для модульных устройств: | Berker.Net; Электронная платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серия 1930 г.; Серия R.classic |
| Тип зажима нижней клеммы для модульных устройств: | нет |
| Нижнее подключение для модульных устройств: | да |
| Секция выхода винта при неподвижной проволоке: | 1 / 25 mm² |
| Поперечный разрез соединения с гибкой проволокой: | 1 - 16 мм² |
| Поперечный разрез соединения с негибкой проволокой: | 1/25 мм² |
| Поперечний разрез подсоединения при неподвижном проводе: | 1 / 25 mm² |
| Верхнее винтовое соединение с гибким проводником: | 1 / 16 mm² |
| Соединительная способность верхнего и нижнего винтовых клемм с гибким кабелем: | 1 / 16 mm² |
| Тип соединения: | Винтовой |
| Стандартный текст: | EN 61008-1 |
| Европейская директива WEEE: | связанный |
| Защитное исполнение IP: | IP20 |
| Тип дифференциальной защиты: | A |
| Рабочая температура: | -25…40 °C |
| Степень загрязнения в соответствии с IEC 60664/IEC 60947-2: | 2 |
| Высота: | 2000 m |
| Температура хранения/транспортировки: | -55…70 °C |
Отзывы и вопросы (0)














