EH711
Опис
Архітектура
Тип монтажу: | Зовнішній монтаж |
Функції
Кількість каналів: | 1 |
Цикли переключення: | мін. 50000 |
Керування та індикатори
як поворотний перемикач для тимчасового вмикання / вимикання |
Основні електричні характеристики
Номінальна робоча напруга змінного струму: | 196 / 253 V |
Частота: | 50 Hz |
Електричний струм
Комутаційний струм при cos φ = 0.6: | макс. 3 A |
Потужність
Споживана потужність: | 0,5 VA |
Споживання енергії (робота): | 0,5 VA |
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 1 W |
Втрати потужності при повному навантаженні: | ≈ 1 W |
Розміри
Глибина встановленого виробу: | 48,5 mm |
Висота встановленого виробу: | 72 mm |
Розміри(довжина х ширина х висота): | 72 x 72 x 48,5 |
Ширина встановленого виробу: | 72 mm |
Керування лампами розжарювання
Максимальна потужність лампи розжарювання: | 1000 W |
230В лампи розжарювання та галогенові лампи: | макс. 1000 W |
Монтаж
Монтаж: | для поверхневого монтажу |
Підключення
Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 6мм² |
Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 6 мм² |
перетин струмопровідної жили (гнучкої): | 1…6 mm² |
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої): | 1…6 mm² |
Кількість контактів: | 1 |
Тип контактів: | 1 перемикаючий |
Тип з’єднання: | Гвинтовий |
з сухим комутаційним контактом |
Налаштування
Зміна літнього / зимового часу: | ручний |
Найкоротший час перемикання: | 10 mn |
Тип програмування: | аналоговий |
Програмні цикли: | Програмний цикл: 24 години |
Налаштування за допомогою добової настройки |
Обладнання
Кількість каналів: | 1 |
Кількість циклів вкл/викл: | 72 |
Запас ходу: | 200 годин |
Цикли переключення при cos φ = 0,6: | мін. 20000 |
Використовуйте
Цикл: | Добовий |
Безпека
Захисне виконання ІР: | IP20 |
Умови використовання
Робоча температура: | -10…50 °C |
Температура зберігання / транспортування: | -20…60 °C |
Відгуки та запитання (0)